Aus dem Keller von Josef Obermaier/Wels. Verkostungsdatum 11.01.2008
Flight Grüner Veltliner 1979
Punkte Kiechl | |
Schütt CA, Knoll, Unterloiben: Leichte Alterungtöne, ein „Hauch“ von Firn, exotische Frucht die sich im Glas verändert. | 88 |
Loibenberg CA, Knoll, Unterloiben: Erstaunliche Frische, goldgelbe Farbe die sich auch von jungen Weinen nicht wesentlich unterscheidet, knackige Mineralität, „jodig“, „steinig“, Veltliner-typischer Pfeffer | 90 – 91 |
Stoawandl SL, Noibinger, Weißenkirchen: Altwein, speckig, nicht mehr fehlerfrei | keine Wertung |
SL, Hirtzberger, Spitz: Altwein, „schimmelig“, nicht fehlerfrei | keine Wertung |
Flight Riesling 1979
Punkte Kiechl | |
Freal SL, Langmayer, Wösendorf: Würzig-bissig, Rhabarberton, „Petrol“, Botrytis-charakterprägend | 89 |
Hochrain SL, Hirtzberger, Spitz: Charakterstark nach reifen Mandarinen, später Maracuja, „Zuckerl“ im Glas dann sich ins malzige verändernd. | 88 |
Schütt SL, Knoll, Unterloiben: Unglaublich jugendlich und frisch. Geringe Botrytis. Säurebiss, hohe Mineralität, weißer Pfeffer. Florale Töne. | 91 |
Steinriegl SL, Prager, Weißenkirchen: Grüner Tee, hopfig-malzige Noten, gute Struktur | 89 |
Achleiten SL, Schneeweiß, Weißenkirchen: Karamell!, exotische Töne mit Ananas, Eukalyptus und Weingartenpfirsich, jugendlich | 90 |
Neuburger 1979
Punkte Kiechl | |
Burggarten SL, Nikolaihof, Mautern: Säure und Restsüße sind in einem perfekten Verhältnis. Der Wein hat eine harmonische Struktur. Explosiv exotische Nase nach Mango-Maracuja-Ananas. | 91 |
Flight Grüner Veltliner 1977
Punkte Kiechl | |
Schütt, Knoll, Unterloiben: Wieder ein beachtlich jugendlicher Schütt. Limonadige Anklänge. Eierkuchen und Biskuit! Vegetabile grasige Noten | 90 |
Loibenberg, Knoll, Unterloiben: Kork | keine Wertung |
Spiegel AL, Mantlerhof, Gedersdorf: Edle Würze mit Tabak- und Hopfennoten, harmonisch-vollmundig, ein 30jähriger Wein der geradezu jung wirkt. | 92 |
Heiligenstein SL, Stift Gobelsburg: Leicht balsamisch parfümiert wie Moschus, Säurebiss, Pfirsichtöne. | 91 |
SL, Hirtzberger, Spitz: Torf! Der Wein riecht und schmeckt nach Graberde. Andere Verkoster haben hier mehr Primärfrucht entdeckt als ich. | 88 |
Flight Riesling 1977
Punkte Kiechl | |
Spiegel SL, Stift Melk (Gumpoldskirchen): Harmonisch jugendlich. Würzig, acetonisch: Fernet-Branca! | 90 |
Loibner, Knoll, Unterloiben: Der Wein wirkt sauber und floral, Biskuit! | 90 |
Steinriegl SL, Prager, Weißenkirchen: Prägend ist die Nase nach Germ-Hefe! Auch Mostbirne. Verhältnismäßig weit entwickelt. | 87 |
Klaus SL, Jamek, Joching: Elegant, Floral. Rhabarbergeschmack. Geradezu spitze prägnante Säure. Erstaunliche Jugend. | 92 |
Hochrain SL, Hirtzberger, Spitz: Leichte Botrytistöne dominieren die Nase, ebenso Steinobst und Feuerstein, massive intakte Säurestruktur. | 90 |
Heiligenstein SL, Stift Gobelsburg: Oxidative hopfige Note, Pfirsichtöne. | 87 |
Flight ältere Rieslinge
Punkte Kiechl | |
1976 Riesling „Privatkeller“ Heiligenstein, Stift Gobelsburg:Goldgelb, Brotanklänge. | 90 |
1975 Riesling SL, Steinriegl, Prager, Weißenkirchen: Geruch nach getrockneten Pflaumen. Balsamische Töne, Teetöne, Rosmarin. Tolle jugendliche Präsenz | 93 |
1934 Riesling, Kremser Kögl, Undhof: Abgesehen von der transzendenten Note einen derartigen Wein aus der Zwischenkriegszeit zu trinken. Beachtliche Mineralität und Würze. Gereifter Wein der bei einer Blindverkostung niemals diesem Alter zugeordnet werden würde. Tiefe Nase nach Karamell und „Stollwerk“. Der Wein verfällt nicht im Glas, die Würze verändert sich allerdings ins hopfige, mineralisch. | 90-92 |
Flight „Reparaturwein“
Punkte Kiechl | |
1984 Gelber Muskateller CA, F.X. Pichler, Oberloiben: Extrem duftig und aromatisch v.a. nach Salbeiblättern und Dille. Massive Säurestruktur. | 92 |
Flight andere ältere Weine
Punkte Kiechl | |
1976 Weißburgunder SL, Hochrain, Jamek, Joching:Charakterstark nach überreifen Tomaten, Bloody Mary, Litschikompott. | 92-93 |
1973 Weißburgunder SL, Mayer am Pfarrplatz (Wien): Ein unglaublicher Wein: Feinblättrig, Thymianwürze, Tabak, enorme Säure gepaart mit harmonischer Süße. | 94 |
1977 Roter Veltliner Wiege SL, Mantlerhof, Gedersdorf: Elegant, bissig, mineraline. | 91 |
1974 Gewürztraminer SL Honigberg, Mantlerhof, Gedersdorf:Opulent nach überreifen Rosenblüten, orientalisches Timbre | 93 |
1976 Gewürztraminer SL Honigberg, Mantlerhof: Honig (Lindenblüten), plastifizierend | 88 |
1973 Gewürztraminer AL Honigberg, Mantlerhof: Filigran und elegant, Lindenblüten, Himbeerig, Rosenblüten, Sensationelle Struktur | 94 |
1963 Gewürztraminer, Stadt Krems: Fleischig nach gepökeltem Rohschinken, aber ein intakter Wein mit jugendlicher Struktur, sehr charakterstark. | 92 |
1962 Müller-Thurgau, Wenzel, Rust: Oxidativ, nicht fehlerfrei | keine Wertung |
1960 Müller-Thurgau, Wenzel, Rust: Oxidativ, Kork, nicht fehlerfrei | keine Wertung |
Flight und noch ein paar Prädikatsweine
Punkte Kiechl | |
1983 Loibner Grüner Veltliner BA, Knoll: Kautabak, Lindenblüten, geradezu sahniglaabende Süße, botrytisfrei! | 94 |
1969 Oggauer Ausbruch, Mechthilde Wimmer, Oggau: Äußerst charakterstarker Süßwein. Geruch nach überreifen faulenden Steinpilzen, primär ist aber auch eine Birne präsent. Beachtlich ist die pfeffrige Säure. Die Harmonie ist geradezu sensationell | 95 – 96 |
1979 Muskat-Ottonell TBA, Klein, Illmitz: Cognacfarben, Lebkuchen, Weihnachtsgewürze, sahnig, Botrytistöne. | 93 |
1956 Ung. Staatsbetriebe, Tokay, 5 Botonyes: Bräunliches Bernstein, Oxidative, azetonierendeTöne | keine Wertung |